Mode de numérisation : | Tableau électronique |
Mode d'affichage : | B, Coler, PWD, B/B |
Élément de sonde : | 96 |
Canal du circuit imprimé RF : | 24 |
Échelle de gris de l'image : | niveau 256 |
Écran: | Écran de smartphone ou de tablette |
Système de support : | Android, Windows |
Stockage d'images : | Utiliser un terminal intelligent |
Périphériques de stockage : | clients à utiliser (téléphones mobiles, tablettes PC) |
Mesure: | distance, zone, obstétrique et autres ; |
Consommation d'énergie : | 10W (dégeler) /4W (geler) |
Temps de fonctionnement de la batterie : | 3 heures |
Scanner à ultrasons Doppler couleur USB et WiFi portable