Spécifications ECG-1206A à 6 canaux | ||
Plomb | 12 dérivations, Standard ou Cabrera, 12 dérivations acquisition simultanée | |
Circuit d'entrée | Flottant, protection contre la défibrillation | |
Écran LCD | Écran LCD tactile 800 x 480 de 7 pouces, forme d'onde ECG, conditions de fonctionnement, heure, fréquence cardiaque, etc., prise en charge du nom du patient, de l'âge, du sexe et de la saisie du nom de l'hôpital (en option) | |
Sécurité | CEI classe I, type CF | |
Taux d'échantillonnage | 8000 échantillons/sec | |
Dynamique d'entrée | ±500mV | |
Mode de fonctionnement | Enregistrement compressé automatique, manuel et monocanal des années 60, analyse du rythme (histogramme RR et graphique de tendance) | |
Filtre | CA (50 Hz ou 60 Hz, -20 dB) | |
EMG (25 Hz/35 Hz/45 Hz/75 Hz/100 Hz,-3 dB) | ||
Dérive (0,5 Hz, -3 dB) | ||
CMRR | >100dB (avec filtre AC) | |
Courant du circuit d'entrée | ≤0,1 μA | |
Impédance d'entrée | ≥50Mohm | |
Constante de temps | ≥ 3,2 secondes | |
Réponse en fréquence | 0,05--150Hz,-3dB | |
Niveau de bruit | ≤15μVp-p | |
Sensibilité | 1,25 ; 2,5 ; 5 ; 10 ; 20 ; 40mm/mV±2% | |
Tension d'étalonnage | 1mV ± 2% | |
Fuite de courant du patient | <10uA | |
Protection | Protéger de la défibrillation et de la stimulation cardiaque | |
Système d'impression | Imprimante thermique ; ≥8 points/mm (vertical), ≥40 points/mm (horizontal), vitesse d'impression à 25 mm/s | |
Vitesse d'impression | 5 ; 6h25 ; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/s ± 3 % | |
Sortie d'impression | 3 canaux ; canal 3+1 ; 6 canaux ; 6+1 canaux | |
Format du papier | Type de rouleau de 110 mm * 20 m | |
Câble patient | noyau standard 10 | |
Stockage des rapports | 200 rapports dans la mémoire intégrée, prise en charge de la carte SD externe | |
présentation, révision et réimpression du rapport. | ||
Indicateur | Détection de plomb | |
Alimentation | Batterie rechargeable Li-poly 11,1 V 1 800 mA (CC) | |
220 V ± 10 %, 50 Hz ± 2 %, 75 VA (CA) |
Léonel Ríos
Colombie
Le produit contient les spécifications et les perspectives.
Eder Hollen
Brésil
Le moniteur multiparamètres Yonker est vraiment de bonne qualité, super ou peu attendu.
Excellent client bénéficiaire.