Spécifications ECG à 3 canaux ECG-1203C | ||
Plomb | 12 dérivations, Standard ou Cabrera, 12 dérivations acquisition simultanée | |
Circuit d'entrée | Flottant, protection contre la défibrillation | |
Écran LCD | Écran LCD couleur 480*680 7 pouces, affichage de la forme d'onde ECG, des conditions de fonctionnement, du temps, de la fréquence cardiaque, etc. | |
Sécurité | CEI classe I, type CF | |
Taux d'échantillonnage | 8000 échantillons/sec | |
Dynamique d'entrée | ±500mV | |
Mode de fonctionnement | Enregistrement compressé automatique, manuel et monocanal des années 60, analyse du rythme (histogramme RR et graphique de tendance) | |
Filtre | CA (50 Hz ou 60 Hz, -20 dB) | |
EMG (25 Hz/35 Hz/45 Hz/75 Hz/100 Hz,-3 dB) | ||
Dérive (0,5 Hz, -3 dB) | ||
CMRR | >100dB (avec filtre AC) | |
Courant du circuit d'entrée | ≤0,1 μA | |
Impédance d'entrée | ≥50Mohm | |
Constante de temps | ≥ 3,2 secondes | |
Réponse en fréquence | 0,05--150Hz,-3dB | |
Niveau de bruit | ≤15μVp-p | |
Sensibilité | 1,25 ; 2,5 ; 5 ; 10 ; 20 ; 40mm/mV±2% | |
Tension d'étalonnage | 1mV ± 2% | |
Fuite de courant du patient | <10uA | |
Protection | Protéger de la défibrillation et de la stimulation cardiaque | |
Système d'impression | Imprimante thermique ; ≥8 points/mm (vertical), ≥40 points/mm (horizontal), vitesse d'impression à 25 mm/s | |
Vitesse d'impression | 5 ; 6h25 ; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/s ± 3 % | |
Sortie d'impression | 3/2 canaux ; canal 3/2+1 ; 3/3 canaux ; 3/3+1 canal | |
Format du papier | Type de rouleau de 80 mm * 20 m | |
Câble patient | noyau standard 10 | |
Stockage des rapports | 200 rapports dans la mémoire intégrée, prise en charge de la carte SD externe | |
présentation, révision et réimpression du rapport. | ||
Indicateur | Détection de plomb | |
Alimentation | Batterie rechargeable Li-poly 11,1 V 1 800 mAh (CC) | |
220 V ± 10 %, 50 Hz ± 2 %, 75 VA (CA) | ||
Spécification du fusible | 2Φ5x20mm 3,15A 250V |
Léonel Ríos
Colombie
Le produit contient les spécifications et les perspectives.
Eder Hollen
Brésil
Le moniteur multiparamètres Yonker est vraiment de bonne qualité, super ou peu attendu.
Excellent client bénéficiaire.